Nr. | | Navn | Klub | Handicap | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | Rigtige X |
| | | | | | | | | |
1 | | Allan Bryde | BK Sisu | 9 | 279 | 287 | 264 | 839 | 24 |
2 | | Lars Nielsen | Enghaven | 6 | 296 | 262 | 253 | 817 | 18 |
3 | | Carsten Warming Hansen | LBC | 0 | 264 | 278 | 265 | 807 | 26 |
4 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 245 | 288 | 256 | 801 | 14 |
5 | | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 0 | 270 | 242 | 287 | 799 | 21 |
6 | | Lars Nielsen | Enghaven | 6 | 265 | 288 | 254 | 813 | 20 |
7 | | Lars Nielsen | Enghaven | 6 | 298 | 238 | 264 | 806 | 19 |
8 | | Flemming Koldenborg | Ravnsborg | 75 | 221 | 279 | 207 | 782 | 9 |
9 | | Ali Aljaberi | Døvania | 14 | 278 | 189 | 300 | 781 | 12 |
10 | | Britt Brøndsted | S.A.S. | 6 | 202 | 266 | 300 | 774 | 19 |
11 | | Britt Brøndsted | S.A.S. | 9 | 264 | 232 | 268 | 773 | 20 |
12 | | Mathias S. Madsen | Sisu | 3 | 244 | 245 | 276 | 768 | 25 |
13 | | Kenneth Eichen | Joker | 9 | 264 | 266 | 221 | 760 | 15 |
14 | | Carsten Warming Hansen | LBC | 0 | 199 | 255 | 300 | 754 | 23 |
15 | | Annette K. Hansen | Ravnsborg | 108 | 228 | 212 | 205 | 753 | 9 |
16 | | Henrik Jørgensen | Enghaven | 12 | 245 | 300 | 191 | 748 | 18 |
17 | | Emil Høstbo | Trekanten | 15 | 213 | 288 | 232 | 748 | 23 |
18 | | Anja Ibsen | S.Ø.B. | 51 | 254 | 203 | 237 | 745 | 8 |
19 | | Carsten Gjertsen | Pin-Crackers | 0 | 264 | 220 | 253 | 737 | 14 |
20 | | Helle Ottesen Andersen | Brasilia | 39 | 245 | 208 | 243 | 735 | 12 |
21 | | Bo F. Nielsen | Pin-Crackers | 9 | 275 | 222 | 227 | 733 | 10 |
22 | | Bo Rasmussen | Slagelse BC | 45 | 212 | 225 | 251 | 733 | 18 |
23 | | Emil Høstbo | Trekanten | 15 | 198 | 231 | 288 | 732 | 14 |
24 | | Lise Mollerup Sørensen | Ellipsen | 66 | 210 | 254 | 201 | 731 | 11 |
25 | | Lillian Andersen | Team Millennium | 66 | 210 | 221 | 234 | 731 | 10 |
26 | | Lars Nielsen | Enghaven | 6 | 256 | 231 | 235 | 728 | 21 |
27 | | Mille Lundfald | Rolling Stones | 117 | 175 | 213 | 219 | 724 | 7 |
28 | | Annika Olsen | S.A.S. | 42 | 218 | 220 | 241 | 721 | 12 |
29 | | Anna Olivia Djursing | Pin-Crackers | 39 | 207 | 260 | 213 | 719 | 13 |
30 | | Henrik Jørgensen | Enghaven | 18 | 197 | 278 | 224 | 717 | 18 |
31 | | Jan Elniff | Pin-Crackers | 24 | 253 | 250 | 190 | 717 | 16 |
32 | | Mads Melchiorsen | Sporvejene | 60 | 236 | 228 | 192 | 716 | 18 |
33 | | Lars Mikkelsen | Pin-Crackers | 6 | 223 | 221 | 265 | 715 | 13 |
34 | | Ali Aljaberi | Døvania | 14 | 207 | 300 | 192 | 713 | 16 |
35 | | Carsten Warming Hansen | LBC | 0 | 280 | 259 | 172 | 711 | 15 |
36 | | Birdzhan Syuleyman | Søborg Bk | 36 | 244 | 243 | 188 | 711 | 16 |
37 | | Per Rosenhagen | Pin-Crackers | 9 | 250 | 255 | 196 | 710 | 14 |
38 | | Mads Melchiorsen | Sporvejene | 60 | 225 | 213 | 212 | 710 | 17 |
39 | | Annika Olsen | S.A.S. | 42 | 253 | 200 | 207 | 702 | 16 |
40 | | Lars Nielsen | Enghaven | 6 | 219 | 224 | 251 | 700 | 19 |
41 | | Søren A. Hansen | BBK 95 | 51 | 190 | 220 | 239 | 700 | 12 |
42 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 8 | 300 | 188 | 203 | 699 | 19 |
43 | | Allan Hansen | Joker | 12 | 218 | 196 | 273 | 699 | 16 |
44 | | Rene F. Nielsen | Pin-Crackers | 3 | 195 | 256 | 244 | 698 | 17 |
45 | | Zulfi Aydogmus | Pin-Crackers | 21 | 221 | 234 | 222 | 698 | 6 |
46 | | Jesper Hedelund Jonassen | Pin-Crackers | 24 | 220 | 247 | 201 | 692 | 15 |
47 | | Karen K. Nielsen | Sisu | 84 | 218 | 234 | 156 | 692 | 12 |
48 | | Mads Melchiorsen | Sporvejene | 60 | 207 | 251 | 173 | 691 | 14 |
49 | | Erik Jørgensen | BK Grøndal | 84 | 240 | 149 | 217 | 690 | 12 |
50 | | Rene Jeppesen | Pin-Crackers | 27 | 211 | 219 | 232 | 689 | 15 |
51 | | Jan Knudsen | FB | 48 | 220 | 198 | 223 | 689 | 14 |
52 | | Rene S. Christiansen | S.A.S. | 24 | 221 | 253 | 189 | 687 | 19 |
53 | | Bo Frantzen | Pin-Crackers | 12 | 201 | 276 | 197 | 686 | 13 |
54 | | Emil Høstbo | Trekanten | 15 | 207 | 187 | 277 | 686 | 15 |
55 | | Henrik Høstbo | Pin-Crackers | 18 | 206 | 258 | 203 | 685 | 15 |
56 | | Kenneth Ankerdal | Sydjysk BK | 3 | 242 | 234 | 205 | 684 | 15 |
57 | | Zulfi Aydogmus | Pin-Crackers | 21 | 244 | 232 | 187 | 684 | 10 |
58 | | Pernille Hyldekrog | Pin-Crackers | 21 | 202 | 222 | 239 | 684 | 5 |
59 | | Rene Jeppesen | Pin-Crackers | 27 | 216 | 210 | 231 | 684 | 14 |
60 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 232 | 230 | 209 | 683 | 15 |
61 | | Jerry Andersen | Ravnsborg | 75 | 218 | 198 | 192 | 683 | 10 |
62 | | Hanne Reimich | BBK 95 | 66 | 193 | 180 | 243 | 682 | 6 |
63 | | Pia Madsen | GVB 77 | 72 | 197 | 189 | 224 | 682 | 9 |
64 | | Kenneth Ankerdal | Sydjysk BK | 3 | 214 | 198 | 266 | 681 | 13 |
65 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | 75 | 255 | 181 | 170 | 681 | 13 |
66 | | Noi Buakat Thomsen | S.A.S. | 81 | 174 | 200 | 225 | 680 | 7 |
67 | | Kenneth Ankerdal | Sydjysk BK | 3 | 242 | 158 | 276 | 679 | 16 |
68 | | Bo Rasmussen | Slagelse BC | 45 | 228 | 227 | 176 | 676 | 11 |
69 | | Joan Linning | BK Keglerne | 87 | 138 | 225 | 226 | 676 | 7 |
70 | | Karen K. Nielsen | Sisu | 84 | 262 | 154 | 175 | 675 | 13 |
71 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 187 | 276 | 199 | 674 | 15 |
72 | | Rene Jeppesen | Pin-Crackers | 27 | 231 | 224 | 191 | 673 | 14 |
73 | | Anja Ibsen | S.Ø.B. | 51 | 242 | 200 | 180 | 673 | 7 |
74 | | Rudi Larsen | Triominos | 57 | 183 | 264 | 168 | 672 | 12 |
75 | | Else Haarbye | Allerød BC | 143 | 189 | 138 | 202 | 672 | 4 |
76 | | Kent Wigman | Brasilia | 3 | 150 | 240 | 278 | 671 | 19 |
77 | | Hanne Larsen | Triominos | 75 | 170 | 243 | 182 | 670 | 6 |
78 | | Sten Hyldekrog | Pin-Crackers | 24 | 180 | 178 | 287 | 669 | 13 |
79 | | Kent Wigman | Brasilia | 3 | 256 | 200 | 209 | 668 | 19 |
80 | | Birdzhan Syuleyman | Søborg Bk | 36 | 182 | 214 | 236 | 668 | 13 |
81 | | Anette Emborg | Enghaven | 39 | 156 | 264 | 208 | 667 | 9 |
82 | | Robert Mathiasen | S.A.S. | 3 | 204 | 216 | 242 | 665 | 12 |
83 | | Michael Walter Freising | S.A.S. | 48 | 182 | 201 | 233 | 664 | 12 |
84 | | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 0 | 158 | 253 | 251 | 662 | 15 |
85 | | Martin Staschen | Ravnsborg | 9 | 221 | 198 | 234 | 662 | 19 |
86 | | Christian Pedersen | Allerød BC | 63 | 188 | 172 | 239 | 662 | 5 |
87 | | Kenneth Ankerdal | Sydjysk BK | 3 | 197 | 183 | 278 | 661 | 18 |
88 | | Britt Brøndsted | S.A.S. | 9 | 233 | 228 | 190 | 660 | 12 |
89 | | Sofie K. Nielsen | Sisu | 96 | 163 | 229 | 172 | 660 | 5 |
90 | | Lars Linder | Sporvejene | 0 | 185 | 212 | 262 | 659 | 15 |
91 | | Anette Emborg | Enghaven | 39 | 212 | 207 | 200 | 658 | 14 |
92 | | Camilla Poulsen | Politiet | 30 | 188 | 204 | 234 | 656 | 11 |
93 | | Kenneth Eichen | Joker | 9 | 202 | 244 | 200 | 655 | 12 |
94 | | Bo F. Nielsen | Pin-Crackers | 9 | 226 | 211 | 209 | 655 | 10 |
95 | | Bjarne Larsen | H.B.K. | 72 | 222 | 174 | 187 | 655 | 10 |
96 | | Bjarne Andersen | Pin-Crackers | 21 | 176 | 254 | 203 | 654 | 19 |
97 | | Stine Melchiorsen | Politiet | 51 | 218 | 186 | 198 | 653 | 9 |
98 | | Joan Buchardt | S.A.S. | 60 | 245 | 184 | 164 | 653 | 7 |
99 | | Rene Jeppesen | Pin-Crackers | 27 | 232 | 178 | 215 | 652 | 10 |
100 | | Rene S. Christiansen | S.A.S. | 24 | 189 | 226 | 211 | 650 | 13 |
101 | | Stine Melchiorsen | Politiet | 51 | 174 | 190 | 234 | 649 | 10 |
102 | | Oliver L. B. Strøm | Sisu | 123 | 190 | 208 | 128 | 649 | 3 |
103 | | Patriciamay Delani | Center | 81 | 181 | 165 | 221 | 648 | 7 |
104 | | Michael Baltzersen | Pin-Crackers | 18 | 183 | 215 | 231 | 647 | 16 |
105 | | Jakob Nørgård Madsen | S.A.S. | 21 | 201 | 189 | 236 | 647 | 13 |
106 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | 75 | 235 | 182 | 154 | 646 | 9 |
107 | | Patriciamay Delani | Center | 81 | 251 | 176 | 138 | 646 | 3 |
108 | | Kenneth Ankerdal | Sydjysk BK | 3 | 155 | 252 | 235 | 645 | 15 |
109 | | Jan Thomsen | Allerød BC | 18 | 227 | 209 | 191 | 645 | 6 |
110 | | Lars Nielsen | Enghaven | 6 | 257 | 170 | 211 | 644 | 13 |
111 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 218 | 210 | 204 | 644 | 14 |
112 | | Lillian Andersen | Team Millennium | 66 | 125 | 208 | 245 | 644 | 7 |
113 | | Jakob Nørgård Madsen | S.A.S. | 21 | 190 | 198 | 233 | 642 | 15 |
114 | | Emil Høstbo | Trekanten | 15 | 194 | 200 | 232 | 641 | 15 |
115 | | Mathias Baltsen | Joker | 18 | 209 | 195 | 219 | 641 | 11 |
116 | | Susanne Steffensen | Politiet | 84 | 193 | 204 | 160 | 641 | 3 |
117 | | Allan Hansen | Joker | 12 | 249 | 190 | 189 | 640 | 13 |
118 | | Ali Aljaberi | Døvania | 21 | 187 | 215 | 217 | 640 | 10 |
119 | | Kenneth Ankerdal | Sydjysk BK | 3 | 207 | 232 | 196 | 638 | 12 |
120 | | Allan Hansen | Joker | 12 | 189 | 208 | 229 | 638 | 13 |
121 | | Henrik Jørgensen | Enghaven | 18 | 188 | 230 | 202 | 638 | 19 |
122 | | Helle Ottesen Andersen | Brasilia | 39 | 192 | 165 | 242 | 638 | 10 |
123 | | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 0 | 190 | 223 | 224 | 637 | 12 |
124 | | Flemming Knudsen | IF 32 | 57 | 200 | 205 | 174 | 636 | 7 |
125 | | Lars Mikkelsen | Pin-Crackers | 6 | 169 | 262 | 198 | 635 | 14 |
126 | | Henrik Jørgensen | Enghaven | 18 | 227 | 194 | 196 | 635 | 15 |
127 | | Mathias Baltsen | Joker | 18 | 212 | 191 | 214 | 635 | 12 |
128 | | Mathias Handt | Sisu | 108 | 132 | 192 | 203 | 635 | 7 |
129 | | Kent Wigman | Brasilia | 3 | 171 | 184 | 276 | 634 | 14 |
130 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 223 | 201 | 198 | 634 | 11 |
131 | | Michael Baltzersen | Pin-Crackers | 18 | 153 | 255 | 208 | 634 | 16 |
132 | | Lise Mollerup Sørensen | Ellipsen | 66 | 196 | 204 | 168 | 634 | 5 |
133 | | Pia Madsen | GVB 77 | 72 | 218 | 207 | 137 | 634 | 10 |
134 | | Michael Buakat Thomsen | S.A.S. | 27 | 170 | 181 | 255 | 633 | 13 |
135 | | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 0 | 231 | 229 | 172 | 632 | 16 |
136 | | Allan Hansen | Joker | 12 | 195 | 251 | 174 | 632 | 16 |
137 | | Robert Mathiasen | S.A.S. | 3 | 223 | 224 | 181 | 631 | 16 |
138 | | Ole Hansen | SB Roskilde | 42 | 201 | 203 | 185 | 631 | 6 |
139 | | Karen K. Nielsen | Sisu | 84 | 153 | 214 | 179 | 630 | 12 |
140 | | Carsten Trane | S.A.S. | 36 | 206 | 220 | 167 | 629 | 17 |
141 | | Andreas Baltsen | Joker | 9 | 196 | 212 | 211 | 628 | 12 |
142 | | Anna Olivia Djursing | Pin-Crackers | 39 | 198 | 172 | 219 | 628 | 4 |
143 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 223 | 187 | 205 | 627 | 14 |
144 | | Bjørn Hviid Lieberkind | Ravnsborg | 21 | 164 | 222 | 218 | 625 | 11 |
145 | | Sten Hyldekrog | Pin-Crackers | 24 | 225 | 144 | 231 | 624 | 12 |
146 | | Birdzhan Syuleyman | Søborg Bk | 36 | 188 | 197 | 202 | 623 | 12 |
147 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 202 | 224 | 182 | 620 | 10 |
148 | | Hong Xiu Fang | S.A.S. | 51 | 180 | 177 | 212 | 620 | 10 |
149 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | 75 | 210 | 183 | 152 | 620 | 6 |
150 | | Hans-Jørgen Parling | BK Aros | 93 | 211 | 143 | 172 | 619 | 11 |
151 | | Anna Olivia Djursing | Pin-Crackers | 39 | 204 | 187 | 188 | 618 | 8 |
152 | | Carsten Trane | S.A.S. | 36 | 175 | 244 | 162 | 617 | 14 |
153 | | Bo Rasmussen | Slagelse BC | 45 | 202 | 168 | 202 | 617 | 15 |
154 | | Flemming Jørgensen | H.B.K. | 66 | 141 | 223 | 187 | 617 | 11 |
155 | | Michael Baltzersen | Pin-Crackers | 18 | 242 | 181 | 175 | 616 | 11 |
156 | | Carsten Broesch | Rolling Stones | 96 | 112 | 162 | 245 | 615 | 8 |
157 | | Torben Pedersen | S.Ø.B. | 15 | 216 | 194 | 189 | 614 | 9 |
158 | | Mikael Krarup Helt | Ellipsen | 24 | 220 | 187 | 183 | 614 | 10 |
159 | | Eva Kristensen | Politiet | 60 | 162 | 181 | 211 | 614 | 4 |
160 | | Randy Linning | BK Keglerne | 57 | 157 | 254 | 145 | 613 | 9 |
161 | | Noi Buakat Thomsen | S.A.S. | 81 | 169 | 182 | 181 | 613 | 6 |
162 | | Lars Linder | Sporvejene | 0 | 236 | 178 | 198 | 612 | 18 |
163 | | Hong Xiu Fang | S.A.S. | 51 | 134 | 202 | 225 | 612 | 10 |
164 | | Marie Nørregaard | S.A.S. | 36 | 188 | 207 | 180 | 611 | 15 |
165 | | Zulfi Aydogmus | Pin-Crackers | 21 | 233 | 199 | 157 | 610 | 13 |
166 | | Niels Larsen | S.Ø.B. | 48 | 173 | 181 | 207 | 609 | 11 |
167 | | Andreas Baltsen | Joker | 9 | 193 | 235 | 171 | 608 | 15 |
168 | | Peter Frank Jørgensen | Døvania | 18 | 206 | 191 | 193 | 608 | 11 |
169 | | Jan Thomsen | Allerød BC | 18 | 148 | 207 | 234 | 607 | 8 |
170 | | Niels Christian Andersen | Team Millennium | 33 | 193 | 202 | 179 | 607 | 8 |
171 | | Anja Ibsen | S.Ø.B. | 51 | 173 | 211 | 172 | 607 | 5 |
172 | | Torben Pedersen | S.Ø.B. | 15 | 220 | 219 | 152 | 606 | 10 |
173 | | Michael Buakat Thomsen | S.A.S. | 27 | 156 | 255 | 168 | 606 | 11 |
174 | | Jane Haarbye | Allerød BC | 39 | 135 | 206 | 226 | 606 | 8 |
175 | | Niels Christian Andersen | Team Millennium | 33 | 191 | 155 | 225 | 604 | 9 |
176 | | Flemming Knudsen | IF 32 | 57 | 176 | 184 | 187 | 604 | 6 |
177 | | Hanne Larsen | Triominos | 75 | 196 | 158 | 175 | 604 | 5 |
178 | | Isabella R. Nysom | Sundby | 99 | 159 | 204 | 142 | 604 | 6 |
179 | | Henrik Høstbo | Pin-Crackers | 18 | 238 | 211 | 136 | 603 | 11 |
180 | | Else Haarbye | Allerød BC | 123 | 178 | 150 | 152 | 603 | 3 |
181 | | Mikkel Andersen | Ravnsborg | 129 | 167 | 140 | 167 | 603 | 4 |
182 | | Lars Linder | Sporvejene | 0 | 222 | 171 | 209 | 602 | 12 |
183 | | Mikael Krarup Helt | Ellipsen | 24 | 187 | 179 | 212 | 602 | 8 |
184 | | Pernille F. Nielsen | Pin-Crackers | 0 | 232 | 193 | 176 | 601 | 14 |
185 | | Pernille Hyldekrog | Pin-Crackers | 21 | 206 | 205 | 168 | 600 | 11 |
186 | | Niels Larsen | S.Ø.B. | 48 | 158 | 208 | 185 | 599 | 10 |
187 | | Patricia Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 108 | 135 | 194 | 162 | 599 | 4 |
188 | | Per Nielsen | H.B.K. | 27 | 230 | 184 | 156 | 597 | 9 |
189 | | Susanne Malmberg | BBK 95 | 120 | 106 | 189 | 182 | 597 | 4 |
190 | | Bjarne Andersen | Pin-Crackers | 21 | 205 | 203 | 167 | 596 | 11 |
191 | | Flemming Koldenborg | Ravnsborg | 81 | 142 | 216 | 156 | 595 | 9 |
192 | | Mathias Handt | Sisu | 108 | 169 | 164 | 154 | 595 | 12 |
193 | | Bo Frantzen | Pin-Crackers | 12 | 194 | 156 | 232 | 594 | 6 |
194 | | Nanna Petersen | S.A.S. | 90 | 217 | 140 | 147 | 594 | 6 |
195 | | Leslie Graham | Suså | 57 | 174 | 228 | 134 | 593 | 4 |
196 | | Eva Kristensen | Politiet | 60 | 154 | 192 | 187 | 593 | 4 |
197 | | Jakob Nørgård Madsen | S.A.S. | 21 | 176 | 215 | 177 | 589 | 13 |
198 | | Per Rosenhagen | Pin-Crackers | 9 | 169 | 244 | 166 | 588 | 16 |
199 | | Karen K. Nielsen | Sisu | 84 | 204 | 142 | 158 | 588 | 7 |
200 | | Torben Pedersen | S.Ø.B. | 15 | 169 | 208 | 195 | 587 | 12 |
201 | | Ole Hansen | SB Roskilde | 42 | 155 | 190 | 199 | 586 | 9 |
202 | | Anja Ibsen | S.Ø.B. | 51 | 176 | 187 | 172 | 586 | 10 |
203 | | Kent Wigman | Brasilia | 3 | 212 | 155 | 215 | 585 | 9 |
204 | | Steen Grenbom | Allerød BC | 51 | 189 | 150 | 195 | 585 | 11 |
205 | | Pernille Hyldekrog | Pin-Crackers | 21 | 193 | 218 | 153 | 585 | 5 |
206 | | Per Rosenhagen | Pin-Crackers | 9 | 191 | 193 | 191 | 584 | 5 |
207 | | Niels Larsen | S.Ø.B. | 48 | 184 | 157 | 195 | 584 | 8 |
208 | | Niels Larsen | S.Ø.B. | 48 | 222 | 131 | 183 | 584 | 7 |
209 | | Flemming Koldenborg | Ravnsborg | 81 | 160 | 190 | 152 | 583 | 5 |
210 | | Emil Høstbo | Trekanten | 15 | 194 | 177 | 196 | 582 | 11 |
211 | | Bjarne Andersen | Pin-Crackers | 21 | 170 | 229 | 162 | 582 | 16 |
212 | | Erik Jørgensen | BK Grøndal | 84 | 218 | 135 | 145 | 582 | 9 |
213 | | Peter Frank Jørgensen | Døvania | 18 | 143 | 244 | 176 | 581 | 11 |
214 | | Carsten Broesch | Rolling Stones | 96 | 145 | 167 | 172 | 580 | 10 |
215 | | Jan Elniff | Pin-Crackers | 24 | 185 | 158 | 212 | 579 | 12 |
216 | | Hans-Jørgen Parling | BK Aros | 93 | 184 | 177 | 125 | 579 | 3 |
217 | | Jakob Nørgård Madsen | S.A.S. | 21 | 135 | 244 | 178 | 578 | 14 |
218 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 12 | 199 | 156 | 210 | 577 | 10 |
219 | | Bjørn Hviid Lieberkind | Ravnsborg | 21 | 186 | 240 | 130 | 577 | 10 |
220 | | Karen K. Nielsen | Sisu | 84 | 148 | 183 | 161 | 576 | 10 |
221 | | Sofie K. Nielsen | Sisu | 96 | 154 | 180 | 146 | 576 | 5 |
222 | | Mathias Baltsen | Joker | 18 | 153 | 213 | 191 | 575 | 9 |
223 | | Hanne Reimich | BBK 95 | 66 | 153 | 233 | 123 | 575 | 7 |
224 | | Bjarne Elsborg | BK Grøndal | 54 | 153 | 217 | 150 | 574 | 9 |
225 | | Joan Linning | BK Keglerne | 87 | 137 | 182 | 168 | 574 | 2 |
226 | | Isabella R. Nysom | Sundby | 99 | 132 | 148 | 195 | 574 | 7 |
227 | | Mille Lundfald | Rolling Stones | 117 | 155 | 131 | 171 | 574 | 3 |
228 | | Patricia Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 108 | 168 | 141 | 156 | 573 | 4 |
229 | | Allan Bryde | BK Sisu | 9 | 184 | 178 | 201 | 572 | 9 |
230 | | Jørgen Andersen | S.A.S. | 48 | 188 | 180 | 156 | 572 | 2 |
231 | | Bjarne Larsen | H.B.K. | 72 | 186 | 162 | 152 | 572 | 6 |
232 | | Carsten Broesch | Rolling Stones | 96 | 142 | 128 | 206 | 572 | 8 |
233 | | Ilse Pihl | BBK 95 | 105 | 149 | 157 | 161 | 572 | 6 |
234 | | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 0 | 244 | 142 | 185 | 571 | 8 |
235 | | Jan Knudsen | FB | 48 | 150 | 207 | 166 | 571 | 4 |
236 | | Mille Lundfald | Rolling Stones | 117 | 134 | 163 | 157 | 571 | 3 |
237 | | Christian Pedersen | Allerød BC | 63 | 164 | 178 | 165 | 570 | 8 |
238 | | Martin Staschen | Ravnsborg | 9 | 170 | 209 | 181 | 569 | 12 |
239 | | Bjørn Hviid Lieberkind | Ravnsborg | 21 | 158 | 156 | 234 | 569 | 9 |
240 | | Vagn Jensen | KBK 1940 | 30 | 223 | 175 | 141 | 569 | 9 |
241 | | Rene F. Nielsen | Pin-Crackers | 3 | 189 | 177 | 198 | 567 | 11 |
242 | | Stine Melchiorsen | Politiet | 51 | 162 | 168 | 186 | 567 | 10 |
243 | | Susanne Malmberg | BBK 95 | 120 | 142 | 138 | 167 | 567 | 4 |
244 | | Zulfi Aydogmus | Pin-Crackers | 21 | 164 | 186 | 194 | 565 | 9 |
245 | | Rudi Larsen | Triominos | 57 | 151 | 160 | 197 | 565 | 9 |
246 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | 75 | 167 | 144 | 179 | 565 | 6 |
247 | | Torben Pedersen | S.Ø.B. | 15 | 180 | 151 | 218 | 564 | 9 |
248 | | Michael Walter Freising | S.A.S. | 48 | 150 | 183 | 180 | 561 | 5 |
249 | | Anja Ibsen | S.Ø.B. | 51 | 148 | 200 | 162 | 561 | 5 |
250 | | Camilla Poulsen | Politiet | 30 | 178 | 214 | 138 | 560 | 10 |
251 | | Helle Ottesen Andersen | Brasilia | 39 | 188 | 146 | 186 | 559 | 9 |
252 | | Søren A. Hansen | BBK 95 | 51 | 136 | 194 | 178 | 559 | 9 |
253 | | Lars Nielsen | Enghaven | 6 | 235 | 153 | 164 | 558 | 14 |
254 | | Susanne Steffensen | Politiet | 84 | 164 | 129 | 181 | 558 | 4 |
255 | | Mathias Baltsen | Joker | 18 | 200 | 176 | 163 | 557 | 11 |
256 | | Jesper Hedelund Jonassen | Pin-Crackers | 24 | 144 | 222 | 167 | 557 | 11 |
257 | | Per Nielsen | H.B.K. | 27 | 180 | 190 | 160 | 557 | 9 |
258 | | Dennis Trust | H.B.K. | 48 | 195 | 148 | 165 | 556 | 7 |
259 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | 75 | 124 | 173 | 183 | 555 | 5 |
260 | | Flemming Jørgensen | H.B.K. | 66 | 159 | 161 | 167 | 553 | 7 |
261 | | Jan Knudsen | FB | 48 | 175 | 173 | 154 | 550 | 6 |
262 | | Randy Linning | BK Keglerne | 57 | 214 | 145 | 133 | 549 | 5 |
263 | | Pernille F. Nielsen | Pin-Crackers | 0 | 202 | 145 | 201 | 548 | 8 |
264 | | Vagn Jensen | KBK 1940 | 30 | 180 | 170 | 168 | 548 | 11 |
265 | | Carsten Gjertsen | Pin-Crackers | 0 | 183 | 157 | 206 | 546 | 11 |
266 | | Monica Schak Nielsen | BK Sisu | 99 | 152 | 182 | 113 | 546 | 5 |
267 | | Helmund Thisen | BBK 95 | 51 | 137 | 189 | 168 | 545 | 4 |
268 | | Steen Grenbom | Allerød BC | 51 | 213 | 134 | 144 | 542 | 9 |
269 | | Leslie Graham | Suså | 57 | 181 | 167 | 137 | 542 | 4 |
270 | | Niels Larsen | S.Ø.B. | 48 | 110 | 212 | 170 | 540 | 9 |
271 | | Leslie Graham | Suså | 57 | 184 | 143 | 156 | 540 | 6 |
272 | | Mads Melchiorsen | Sporvejene | 60 | 158 | 163 | 159 | 540 | 8 |
273 | | Carsten Gjertsen | Pin-Crackers | 0 | 137 | 205 | 196 | 538 | 11 |
274 | | Kenneth Eichen | Joker | 9 | 202 | 133 | 194 | 538 | 10 |
275 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | 75 | 169 | 134 | 159 | 537 | 9 |
276 | | Kenneth Ankerdal | Sydjysk BK | 3 | 178 | 175 | 180 | 536 | 9 |
277 | | Sofie K. Nielsen | Sisu | 96 | 191 | 129 | 119 | 535 | 4 |
278 | | Torben Pedersen | S.Ø.B. | 15 | 171 | 176 | 172 | 534 | 9 |
279 | | Dennis Trust | H.B.K. | 48 | 177 | 144 | 164 | 533 | 6 |
280 | | Leslie Graham | Suså | 57 | 176 | 159 | 141 | 533 | 5 |
281 | | Ilse Pihl | BBK 95 | 105 | 117 | 158 | 152 | 532 | 3 |
282 | | Mathias S. Madsen | Sisu | 3 | 130 | 217 | 179 | 529 | 14 |
283 | | Robert Mathiasen | S.A.S. | 3 | 215 | 145 | 166 | 529 | 7 |
284 | | Sofie K. Nielsen | Sisu | 96 | 140 | 119 | 174 | 529 | 5 |
285 | | Camilla Aronkvist | Pin-Crackers | 72 | 140 | 143 | 174 | 529 | 6 |
286 | | Caroline Udbjørg | S.A.S. | 177 | 111 | 103 | 138 | 529 | 1 |
287 | | Karen K. Nielsen | Sisu | 84 | 135 | 170 | 139 | 528 | 5 |
288 | | Jan Knudsen | FB | 48 | 114 | 172 | 191 | 525 | 9 |
289 | | Oliver Nyrup Malm | S.A.S. | 27 | 181 | 188 | 127 | 523 | 4 |
290 | | Helmund Thisen | BBK 95 | 51 | 199 | 163 | 110 | 523 | 7 |
291 | | Birdzhan Syuleyman | Søborg Bk | 36 | 150 | 119 | 217 | 522 | 9 |
292 | | Preben Pihl | BBK 95 | 63 | 172 | 133 | 154 | 522 | 9 |
293 | | Monica Schak Nielsen | BK Sisu | 99 | 159 | 132 | 132 | 522 | 2 |
294 | | Oliver L. B. Strøm | Sisu | 123 | 118 | 145 | 134 | 520 | 5 |
295 | | Camilla Aronkvist | Pin-Crackers | 72 | 159 | 137 | 151 | 519 | 5 |
296 | | Caroline Udbjørg | S.A.S. | 177 | 91 | 97 | 148 | 513 | 1 |
297 | | Bjarne Elsborg | BK Grøndal | 54 | 144 | 111 | 203 | 512 | 7 |
298 | | Ole Mollerup Sørensen | Ellipsen | 93 | 142 | 145 | 132 | 512 | 6 |
299 | | Patricia Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 108 | 117 | 133 | 152 | 510 | 6 |
300 | | Mads Melchiorsen | Sporvejene | 60 | 165 | 155 | 129 | 509 | 10 |
