Nr. | | Navn | Klub | Præmie |
1 | | Allan Bryde | BK Sisu | 6000 kr |
2 | | Lars Nielsen | Enghaven | 3000 kr |
3 | | Carsten Warming Hansen | LBC | 2000 kr |
4 | | Marcus Fischer Nielsen | Pin-Crackers | 1500 kr |
5 | | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 1000 kr |
6 | | Lars Nielsen | Enghaven | 500 kr |
7 | | Lars Nielsen | Enghaven | 500 kr |
8 | | Flemming Koldenborg | Ravnsborg | 500 kr |
9 | | Ali Aljaberi | Døvania | 500 kr |
10 | | Britt Brøndsted | S.A.S. | 500 kr |
17 | | Emil Høstbo | Trekanten | Rødvin |
25 | | Lillian Andersen | Team Millennium | 250 kr |
39 | | Annika Olsen | S.A.S. | Rødvin |
50 | | Rene Jeppesen | Pin-Crackers | Rhino bowlingkugle |
66 | | Noi Buakat Thomsen | S.A.S. | Rødvin |
75 | | Else Haarbye | Allerød BC | 250 kr |
88 | | Britt Brøndsted | S.A.S. | Rødvin |
100 | | Rene S. Christiansen | S.A.S. | Rhino bowlingkugle |
114 | | Emil Høstbo | Trekanten | Rødvin |
125 | | Lars Mikkelsen | Pin-Crackers | 250 kr |
134 | | Michael Buakat Thomsen | S.A.S. | Rødvin |
150 | | Hans-Jørgen Parling | BK Aros | 2 kugle taske |
166 | | Niels Larsen | S.Ø.B. | Rødvin |
175 | | Niels Christian Andersen | Team Millennium | 250 kr |
187 | | Patricia Fischer Nielsen | Pin-Crackers | Rødvin |
200 | | Torben Pedersen | S.Ø.B. | Rhino bowlingkugle |
213 | | Peter Frank Jørgensen | Døvania | Rødvin |
225 | | Joan Linning | BK Keglerne | 250 kr |
240 | | Vagn Jensen | KBK 1940 | Rødvin |
250 | | Camilla Poulsen | Politiet | 2 kugle taske |
259 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | Rødvin |
275 | | Sarah Munch Jensen | Haslev | 250 kr |
286 | | Caroline Udbjørg | S.A.S. | Rødvin |
300 | | Mads Melchiorsen | Sporvejene | Rhino bowlingkugle |
312 | | Oliver Nyrup Malm | S.A.S. | Rødvin |
325 | | Jakob C. Hansen | Ravnsborg | 250 kr |
Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.OkNej